| 測量范圍 | -100KPa-0-1KPa...40MPa | |
| 測量介質(zhi) | 氣體/液體/粘稠(chou)介質 | |
| 傳感器膜片 | 氧(yang)化鋁陶瓷 | |
| 壓力接口 | 卡(ka)盤(50.5mm或64mm) | |
| 靜(jing)態精度(du)① | ±0.1%FS ±0.25%FS ±0.5%FS | |
| 信(xin)號(hao)輸出/供電 | 4-20mA/HART 0-5V 0-10V 1-5V | 12-36VDC(典型24VDC) |
| 0.5-4.5V | 5VDC/12-36VDC(典型24VDC) | |
| 數(shu)字(zi)信(xin)號(hao)輸出RS485 | 5VDC/5-16VDC/24VDC | |
| 工作溫(wen)度 | -25~120℃ | |
| 補償溫度(du) | -10~70℃ | |
| 貯(zhu)存(cun)溫度 | -40~100℃ | |
| 長期穩定性 | 典(dian)型(xing):±0.1%FS/年(nian)(nian) 不超(chao)過:±0.2%FS/年(nian)(nian) | |
| 零點溫度漂移 | 典型(xing):±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
| 靈敏度溫度漂(piao)移 | 典型:±0.02%FS/℃ 不超過:±0.05%FS/℃ | |
| 過載(zai)能力(li) | 1.5-2倍(bei)滿量程(cheng)壓(ya)力 | |
| 有效(xiao)測量(liang)壽命 | ﹥106壓(ya)力循環(P:10-90%FS) | |
| 抗振動(dong)性 | 20g,(IEC 60068-2-6) | |
| 抗沖(chong)擊性 | 20g,11mS | |
| 響應時間 | ≥100ms | |
| 分辨率 | 大于10-5(通(tong)常受限采集(ji)顯示設備,理論(lun)無限小) | |
| 負(fu)載電阻(zu) | ≤(U-12)/0.02 Ω(電流輸出) >100KΩ(電壓輸出) | |
| 絕緣(yuan)電阻(zu) | 200M?,100VDC | |
| 電氣連(lian)接(jie) | 接插件或直出電纜(lan)2m | |
| 接(jie)口(kou)及(ji)殼(ke)體材(cai)料 | 304/316L不銹鋼,可(ke)噴(pen)涂聚四(si)氟 | |
| 外殼(ke)防護 | IP65(插頭(tou)型(xing)) IP67(電纜型(xing)) | |
| 安全防爆 | Ex iaⅡ CT6(本(ben)安) | |
| 密封圈 | 氟(fu)橡膠/聚(ju)四(si)氟(fu) | |
| 產(chan)品重量 | 約400克(ke) | |
| 型(xing)號 | 量(liang)程 | 精度 | 輸出 | 安(an)裝螺(luo)紋 | 電(dian)氣連接 | 特定參數 |
| SUAY73 |
-100KPa~0 ...1KPa ...40MPa 量程可選 |
4:±0.1%FS 2:±0.25%FS 1:±0.5%FS |
A1:4-20mA V1:0-5V V2:1-5V V3:0-10V V4:0.5-4.5V D:RS485 V0:定制 |
M5:卡盤50.5 M7:卡盤64 M0:定制 |
N1:直出2米 N2:赫斯曼 插頭 |
S:抗干擾 L:顯示 E:本案防爆 |
| SUAY73.2.A1.M7.N1.E | ||||||